El Príncipe quatarí domina en autos
El qatarí Nasser Al Attiyah con su Volkswagen Toureg consiguió doble mérito porque se inpuso en la segunda jornada y esto le permitió trepar a lo más alto de la general por sobre el español compañero de equipo Carlos Sainz y el francés de BMW Stéphane Peterhansel.
Sin dudas en esta competencia el factor suerte es muy importante y "El Príncipe" Nasser, la tuvo de su lado al finalizar la etapa sin ningún problema lo que le otorgó el primer lugar en la especial que también lo posiciona en lo más alto de la general, pero esa misma suerte se les negó tanto al español ganador de la jornada de ayer, Nani Roma (18º), y al mendocino Orlando Terranova (10º) quienes a la salida de una curva, en el Km 2 de la especial, les provocó un vuelco sin graves cunsecuensias y se reinsertaron nuevamente en la carrera.
Tal como se esperaba la marca Volkswagen esta cumpliendo las espectativas y tiene a sus cinco autos en los seis primeros lugares de la general.
Posiciones generales
1 306 AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 06:16:39 00:00:00
2 303 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 06:17:58 00:01:19
3 301 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) BMW 06:19:09 00:02:30
4 305 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 06:22:07 00:05:28
5 312 NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) VOLKSWAGEN 06:22:19 00:05:40
6 300 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ(DEU) VOLKSWAGEN 06:23:56 00:07:17
7 314 SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 06:26:52 00:10:13
8 304 ROMA (ESP) PERIN (FRA) BMW 06:28:23 00:11:44
9 302 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 06:29:07 00:12:28
10 313 LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) NISSAN 06:29:29 00:12:50
11 311 TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 06:31:05 00:14:26
No hay comentarios:
Publicar un comentario