7 de enero de 2010

Actuación argentina
Disputada la sexta etapa.
Las psiciones en la general.

Cuatriciclos
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 26:46:52 00:00:00
2 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 28:12:55 01:26:03
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 28:40:43 01:53:51
4 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 29:12:47 02:25:55 05:00
5 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 31:18:59 04:32:07
10 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 34:44:09 07:57:17
12 273 HANSEN (ARG) POLARIS 44:38:06 17:51:14
13 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 45:46:05 18:59:13
14 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 46:57:51 20:10:59

Motos
37 116 BOLLERO (ARG) KTM 27:54:22 06:18:23
56 081 BUSIN (ARG) HONDA 31:37:28 10:01:29
60 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 32:19:44 10:43:45
79 138 COLA (ARG) KTM 38:29:10 16:53:11
85 070 ALAN (ARG) KTM 41:31:16 19:55:17
93 144 PASCUAL (ARG) KTM 45:54:14 24:18:15
94 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 46:34:58 24:58:59

Autos
19 311 TERRANOVA (ARG)
MAIMON (FRA) MITSUBISHI 25:12:56 04:37:23
45 402 YACOPINI (ARG)
MARCO (ARG) TOYOTA 38:38:42 18:03:09
55 393 GONZALEZ (ARG)
RUDI (ARG) TOYOTA 63:02:54 42:27:21

No hay comentarios:

Publicar un comentario