3 de enero de 2010

Patronelli no deja de sorprender

El hermano de Marcos, Alejandro Patronelli, sigue sorprendiendo a todos porque ya se encuentra en el segundo lugar de la tabla general de los cuatriciclos detrás del líder español Juan Manuel Gonzalez Corominas.

Alejandro sin dudas quiere hacer historia, en su primer Dakar. Hoy se colocó tercero en la especial ganada por el francés Hubert Deltrieu y avanzó al segundo en la general a sólo 2 minutos 6 segundos de Gonzalez Corominas, mientras que Marcos llegó quinto y se ubica en la cuarta posición general.


Dakar Argentina-Chile
Clasificador General Cuatriciclos

1 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 06:34:31 00:00:00
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:37:08 00:02:37
3 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 06:37:20 00:02:49
4 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:38:06 00:03:35
5 270 HENDERSON (URY) HONDA 06:42:05 00:07:34
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 06:50:26 00:15:55
7 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 06:52:42 00:18:11
8 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 07:00:14 00:25:43
9 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 07:00:47 00:26:16
10 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 07:01:16 00:26:45
11 253 DELTRIEU (FRA) POLARIS 07:02:29 00:27:58
12 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 07:03:02 00:28:31
13 261 ALVAREZ (ARG) CAN-AM 07:12:33 00:38:02
14 274 HERNANDEZ CODOCEO (CHL) CAN-AM 07:17:24 00:42:53
15 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 07:17:51 00:43:20
16 265 WESSELS (NLD) YAMAHA 07:25:26 00:50:55
17 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 07:38:10 01:03:39
18 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 07:54:43 01:20:12
19 262 BRAGA (FRA) KTM 07:55:11 01:20:40
20 259 LIPAROTI (ITA) KTM 07:56:17 01:21:46
21 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 07:57:42 01:23:11
22 252 SONIK (POL) YAMAHA 08:17:37 01:43:06
23 272 DRIS (ARG) CAN-AM 08:26:13 01:51:42
24 264 AUERT (FRA) CAN-AM 09:33:53 02:59:22

No hay comentarios:

Publicar un comentario