7 de enero de 2012

Coma volvió a ritmo tras el mini descanso

Marc Coma se impuso en la etapa Copiapó-Copiapó y le recortó 2m03s a Cyril Despres en la clasificación general, donde el francés lidera con 7m48s sobre el español.

Cyril Despres comenzaba la jornada a la cabeza del pelotón. Pegado a él, Marc Coma registraba los mejores tiempos intermedios, perfilándose como ganador de la etapa a mitad del recorrido.

Tras la neutralización, el piloto catalán tomaba la delantera para abrirse camino entre las dunas. Despres, quien ha optado por la prudencia y se ha adaptado al ritmo de su rival, ha cedido 2m03s ante Coma en la línea de meta pero conserva el liderazgo de la general con una ventaja de 7m48s.

Paulo Gonçalves fue el tercero del día, a 2m49s de Coma (y sólo 46s de Despres). Se acerca así a su compatriota Helder Rodrigues, quien sin embargo acumula un retraso de 49m39s con respecto al líder Despres, y no constituye por el momento una amenaza para el francés.

El chileno Francisco "Chaleco" López comenzaba la primera especial en su país del Dakar 2012 con una caída que lo dejaba tocado para el resto de la etapa. Finalmente terminó con media hora de retraso sobre Coma, pero su continuidad en la carrera está en serias dudas por una lesión en su rodilla derecha.



Dakar 2012
Motos
Séptima Etapa

1 1 COMA (ESP) KTM 03:51:35
2 2 DESPRES (FRA) KTM 03:53:38 00:02:03
3 7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 03:54:24 00:02:49
4 3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:55:21 00:03:46
5 20 FARRES GUELL (ESP) KTM 03:58:25 00:06:50
6 6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:59:42 00:08:07
7 14 CASTEU (FRA) YAMAHA 04:00:18 00:08:43
8 8 FARIA (PRT) KTM 04:00:23 00:08:48
9 15 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 04:00:59 00:09:24
10 10 VILADOMS (ESP) KTM 04:03:01 00:11:26
Dakar 2012
Motos
Clasificación General

1 2 DESPRES (FRA) KTM 18:12:38
2 1 COMA (ESP) KTM 18:20:26 00:07:48
3 3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 19:02:17 00:49:39
4 7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 19:08:11 00:55:33
5 14 CASTEU (FRA) YAMAHA 19:18:16 01:05:38
6 10 VILADOMS (ESP) KTM 19:20:18 01:07:40
7 20 FARRES GUELL (ESP) KTM 19:20:38 01:08:00
8 32 SVITKO (SVK) KTM 19:29:57 01:17:19
9 4 LOPEZ (CHL) APRILIA 19:29:58 01:17:20
10 5 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 19:36:26 01:23:48

No hay comentarios:

Publicar un comentario