5 de enero de 2012

Despres y un nuevo triunfo

Cyril Depsres fue el vencedor de la etapa Chilecito-Fiambalá y estiró a 9m51s su ventaja en la general sobre Marc Coma, quien se ubicó segundo.

El duelo continúa. No cabe duda de que las batallas entre Cyril Despres y Marc Coma son siempre intensas. Su talento al manillar de la moto los separa de forma significativa del resto de aspirantes a la victoria en el Dakar.

Las fuertes lluvias que obligaron a los organizadores a recortar la especial del día han privado a Despres de la oportunidad para dar un duro revés en las dunas de Fiambalá.

Así y todo, ha conseguido sumar 1'41'' a su ventaja sobre Coma, imponiéndose después de 185 kilómetros carrera, gran parte de los cuales ha recorrido rueda con rueda con su adversario y compañero de equipo.

En la general, la diferencia de 9'51" del actual defensor del título respecto al francés no constituye un obstáculo insalvable y seguramente buscará recuperar terreno en las próximas etapas para presionar a Despres.

Por detrás de ambos, la brecha no sólo es amplia sino que parece agrandarse a grandes pasos ante cada jornada de carrera.

Frans Verhoeven, quien ayer logró alcanzar una velocidad casi equiparable a la de los dos líderes, sólo ha aguantado unos 50 kilómetros este jueves antes de detenerse por problemas mecánicos.

El holandés lograba retomar el camino pero el retraso acumulado hace peligrar sus aspiraciones de terminar en el Top 5. Hasta la fecha, Helder Rodrigues ha sido el rival más regular de los dos hombres en cabeza, aunque situándose a 47 minutos del líder.

Por su parte, Javier Pizzolito terminó la etapa en la 17º del día de hoy y marcha 13º en el clasificador general de la carrera.

Dakar 2012
Motos
Quinta Etapa

1 2 DESPRES (FRA) KTM 02:28:33
2 1 COMA (ESP) KTM 02:30:14 00:01:41
3 23 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 02:41:15 00:12:42
4 32 SVITKO (SVK) KTM 02:42:28 00:13:55
5 10 VILADOMS (ESP) KTM 02:42:50 00:14:17
6 6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:43:14 00:14:41
7 8 FARIA (PRT) KTM 02:43:24 00:14:51
8 20 FARRES GUELL (ESP) KTM 02:47:22 00:18:49
9 4 LOPEZ (CHL) APRILIA 02:47:43 00:19:10
10 7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 02:48:04 00:19:31
-------------------------------------------------------
17 27 PIZZOLITO (ARG) HONDA 02:55:18 00:26:45
29 183 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 03:06:42 00:38:09

Dakar 2012
Motos
Clasificación General

1 2 DESPRES (FRA) KTM 14:19:00
2 1 COMA (ESP) KTM 14:28:51 00:09:51
3 3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 15:06:56 00:47:56
4 4 LOPEZ (CHL) APRILIA 15:08:00 00:49:00
5 7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 15:13:47 00:54:47
6 10 VILADOMS (ESP) KTM 15:17:17 00:58:17
7 14 CASTEU (FRA) YAMAHA 15:17:58 00:58:58
8 5 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 15:18:04 00:59:04
9 20 FARRES GUELL (ESP) KTM 15:22:13 01:03:13
10 32 SVITKO (SVK) KTM 15:26:26 01:07:26
---------------------------------------------------------
13 27 PIZZOLITO (ARG) HONDA 15:41:41 01:22:41
40 183 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 18:24:04 04:05:04

No hay comentarios:

Publicar un comentario