4 de enero de 2011

Sorpresa y dominio argentino en quads

El porteño Tomás Maffei sorprendió a todos con su victoria en la tercera especial del Rally Dakar Argentina-Chile 2011 y Sebastián Halpern, con el segundo lugar quedó como líder en la general en los cuatriciclos. Ale Patronelli completó el podio.

El triunfo de Maffei fue la sorpresa de la jornada en todas las categorías del Dakar, incluso para él mismo, que se enteró gracias a su padre que sonrió al verlo llegar al campamento. Pero también fue la sensación en la presa que seguía la clasificación porque no aparecía en ningún paso de control, debido a problemas en su Iritrack que no emitía señal. 4h58´04” es el registro que le permitió ganar por primera vez.

Este oriundo de Capital Federal, que comenzó este año en las disciplinas de cross-country, con el campeonato argentino comenzó a escribir su historia en la historia del Dakar.

Pero la delegación Argentina, la más numerosa, continúa su gran performance con un nuevo líder en la general de cuatriciclos, el mendocino Halpern que llegó a cima gracias al segundo puesto logrado hoy.

El último lugar en el podio fue para Ale Patronelli, que arribó a más de cuarto minutos y cayó al tercer lugar en la general a 12 segundos de Halpern

En cuanto a los checos Plechaty y Machacek, hay que mencionar que no les esta resultado nada sencillas estas etapas. Han si superado por el trío de argentinos en más de 20 minutos, sumado a eso el múltiple campeón fue sancionado ayer con diez minutos por un exceso de velocidad en un enlace.

Resultados en los quads


1 280 MAFFEI YAMAHA 004:58:04
2 255 HALPERN YAMAHA 004:59:31 00:01:27
3 252 PATRONELLI YAMAHA 005:02:27 00:04:23
4 262 PLECHATY (CZE) YAMAHA 005:18:38 00:20:34
5 251 MACHACEK (CZE) YAMAHA 005:18:48 00:20:44
6 263 COPETTI YAMAHA 005:37:21 00:39:17
7 273 SANTAMARINA HONDA 005:44:04 00:46:00
8 258 HANSEN (ARG) POLARIS 005:52:44 00:54:40
9 250 PATRONELLI YAMAHA 005:57:25 00:59:21
10 261 CENKOV (BGR) CAN-AM 005:58:19 01:00:15
11 272 RAMIREZ (CHL) CAN-AM 005:58:35 01:00:31
12 257 MAZZUCCO CAN-AM 006:11:56 01:13:52
13 288 SERGIO LA FUENTE (URY) YAMAHA 006:12:13 01:14:09
14 283 FUENZALIDA (CHL) CAN-AM 006:13:09 01:15:05
15 268 LOPEZ BALART (CHL) CAN-AM 006:17:48 01:19:44
16 281 BLANGINO (ARG) CAN-AM 006:24:05 01:26:01
17 269 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 006:34:15 01:36:11
18 265 HRISTOV (BGR) CAN-AM 006:35:04 01:37:00
19 253 DECLERCK (FRA) POLARIS 006:41:19 01:43:15
20 277 CORTEZ (ARG) POLARIS 006:44:06 01:46:02
21 276 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 006:46:20 01:48:16
22 279 ALMEIDA (ARG) YAMAHA 006:55:30 01:57:26
23 274 MANGIANTINI YAMAHA 007:11:56 02:13:52
24 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 007:31:29 02:33:25

No hay comentarios:

Publicar un comentario